| 20方東風天龍后雙橋壓縮垃圾車產(chǎn)品主要技術資料 |
| 產(chǎn)品名稱 | 20方東風天龍后雙橋壓縮垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 10280,10260,9680,9660×2550×3250 |
| 整車型號 | CLW5250ZYSD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 10905,10970,11205,11270,9855,9920 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3080,1480/3080,1500/2480,1480/2480 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 13900,13600,14950 | 最高車速(km/h) | 98 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 整車說明 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關描述:隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機構樣式。;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7,DDi75E340-60/28.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):左右側(cè)面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,離地高度為460mm;專用功能及裝置描述:主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸,專用裝置:液壓機構和填塞器;;其他說明:該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,該車可選裝ETC車載裝置;選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式.選裝底盤排氣后處理系統(tǒng)安裝位置.選裝鎖緊裝置.選裝電機位置.選裝閥箱,選裝尾部后翻轉(zhuǎn)機構樣式及油缸安裝方式。選裝后處理外形樣式。 |
| 20方東風天龍后雙橋壓縮垃圾車底盤參數(shù) |
| 底盤型號 | DFH1250D4 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
| 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 20方東風天龍后雙橋壓縮垃圾車發(fā)動機參數(shù) |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290;DDi75E350-60;DDi75E300-60;DDi75E340-60;D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700;7500;7500;7500;6700 | 213;257;220;250;231 |
問:我們是外地的,到你們湖北隨州購車。能不能送車?
答:我公司根據(jù)客戶情況,支持全國范圍內(nèi)送車。
問:你們公司在我們這里有沒有銷售點?我們想看看車怎么辦?
答:專用車不同于小轎車之類的在全國各地設立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。我公司利用現(xiàn)在發(fā)達的商務網(wǎng)絡,客戶只要來電來函下訂單,按照公布的購車流程進行購車,本公司就會在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎您來我公司 實地考察公司 實力及產(chǎn)品工藝,我們會為您提供最好的服務!