CLW5070ZBSCDP型擺臂式垃圾車(CLW5070ZBSCDP)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070ZBSCDP型擺臂式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6100,6080,6065,6005,5655×2050×2770 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3330,3265,3430,3365 |
| 整備質(zhì)量 | 3900,3800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸;整車長/前懸/軸距關(guān)系為(mm):6100/1170/3300,6080/1150/3300,6065/1135/3300,6005/1075/3300,5655/1075/2950;整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3900kg/3330kg(2人)/3265kg(3人),3800kg/3430kg(2人)/3365kg(3人);防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)由后部專用裝置代替,下邊緣離地高度490mm;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/14.11,Q23A-142E60/13.79,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65。選裝ETC車載裝置. |
| 底盤型號(hào) | EQ1070GL6DJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2650,2950,3300,3600,3650,2800,2850 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF11;YCDV2561-115;YCDV2561-150;Q23A-142E60;D20TCIF61;YCF25160-66A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2488;2488;2300;1999;2488 |
| 功率 | 93;85;110;103;103;116 |






