CLW5250ZXX6CS型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)(CLW5250ZXX6CS)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5250ZXX6CS型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) |
| 外型尺寸 | 8660,9060,7910,9710,10010,10210×2550×3150,3450 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14305,14370,13605,13670 |
| 整備質(zhì)量 | 10500,11200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu).外形長(zhǎng)/軸距/對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/4350+1350,9060/4750+1350,7910/3600+1350,9710/5400+1350,10010/5700+1350,10210/5900+1350.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接.后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490.裝ABS,ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)及油耗值(L/100Km)為:D6.7NS6B320/31.1,D6.7NS6B260/31.1,D6.7NS6B230/31.0,B6.2NS6B260/31.7,B6.2NS6B230/31.7,YCS06270-60/31.4,YCS06245-60/31.4,YCS06245-60A/31.4,YCK08300-60/30.3.該車(chē)可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B320;B6.2NS6B230;YCS06245-60;D6.7NS6B260;YCS06270-60;YCS06245-60A;YCK08300-60;D6.7NS6B230;B6.2NS6B260;YCS06290-61;YCS06300-61;B6.2NS6B290;WP7H300E62;YCK05270-66A;YCS07L300-66 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;W濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6700;6200;6234;6700;6234;6234;7698;6700;6200;6442;6442;6200;6800;5132;6442 |
| 功率 | 231;169;180;191;199;180;221;169;191;213;221;213;221;199;221 |








