藍(lán)牌6方東風(fēng)華神壓縮垃圾車(CLW5043ZYSAHJ)
| 產(chǎn)品名稱 | 藍(lán)牌6方東風(fēng)華神壓縮垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5950,5910×2090×2450 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 500 |
| 整備質(zhì)量 | 3865 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾收集與清運(yùn),僅采用2850mm軸距底盤改裝;2、側(cè)面防護(hù)裝置材料采用Q235A材質(zhì),側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接加焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,后部防護(hù)離地高370mm。3、ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF11/12.2,D20TCIF61/10.50,Q23A-142E60/9.91,YCDV2561-115/12.65,YCDV2561-150/12.65。5、該車型整備質(zhì)量包含:隨車工具;后部工作燈僅駐車作業(yè)使用,行駛狀態(tài)不點(diǎn)亮;選裝直接供電式ETC車載裝置,6、箱體重量為(kg):1590,側(cè)板材質(zhì)為T700,厚度為2.0mm,底板材質(zhì)為T700,厚度為3.0mm;7、外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5950/1170/1850/80,5910/1170/1850/40;8、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀樣式;選裝控制盒樣式;選裝后部外觀樣式。9、后部工作燈僅駐車作業(yè)使用,行駛狀態(tài)不點(diǎn)亮。 |
| 底盤型號(hào) | EQ1040GL6DJ 二類 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 Q23A-142E60 D20TCIF61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2488 2488 2300 1999 |
| 功率 | 93 85 110 103 103 |







