7方江淮壓縮式垃圾車(CLW5070ZYSH6)
| 產(chǎn)品名稱 | 7方江淮壓縮式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 6800,6775×2050×2700 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 1930 |
| 整備質(zhì)量 | 5300 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 1、僅選用3365mm軸距底盤改裝,該車后伸值為300mm。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為390mm。3、ABS系統(tǒng)型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。4、發(fā)動機型號與油耗值對應關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/15.6,Q23-115E60/15.6。專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。 5、可選裝ETC車載裝置。隨底盤選裝駕駛室。選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。選裝駕駛室不帶副鏡桿。 |
| 底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3365,2850 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | Q23-115E60;D25TCIF1;Q23-132E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2499;2300 |
| 功率 | 85;110;97 |








