15方東風(fēng)華神t5壓縮垃圾車(CLW5180ZYSBHE)
| 產(chǎn)品名稱 | 15方東風(fēng)華神t5壓縮垃圾車 |
| 外型尺寸 | 7960,8160,8360,8750,8950×2550×3260 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 8005,7940,7770,7705,7120,7055 |
| 整備質(zhì)量 | 9865,10100,10750 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 88 |
| 整車說明 | 此車為城市垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)專用車輛,主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成.僅采用4500mm及3950mm的軸距,該車可選裝不同箱體樣式,選裝閥箱,選裝鎖緊裝置;選裝不同的工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:裝全密封斗裝置或擺臂裝置時(shí):7960/1250/3950/2560/200;8160/1450/3950/2560/200;8750/1250/4500/2800/200;8950/1450/4500/2800/200;選裝翻斗和翻桶裝置時(shí):8160/1250/3950/2560/400; 8360/1450/3950/2560/400;8950/1250/4500/2800/400;當(dāng)整備質(zhì)量為9865kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:8005kg(2人),7940kg(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為10100kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:7770(2人),7705(3人);當(dāng)整備質(zhì)量為10750kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:7120(2人),7055(3人);側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接.后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為480mm.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06200-60/24.3,YCS04200-68/24.3,YCS06245-60A/24.3,YCS06220-60/24.3;可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. |
| 底盤型號(hào) | EQ1180GL6DJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60;YCS04220-61A;D43TCIF11;D4.5NS6B240;YCS04240-66;YCS04220-66;YCY30180-66;YCY30200-66 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234;4295;4296;4500;4295;4295;2970;2970 |
| 功率 | 147;169;147;154;180;162;162;151;176;173;162;132;145 |







