15方解放J6壓縮垃圾車(CLW5182ZYSC6)
| 產(chǎn)品名稱 | 15方解放J6壓縮垃圾車 |
| 外型尺寸 | 8700×2520×3150 |
| 總質(zhì)量 | 18000 |
| 額定質(zhì)量 | 7975,8040 |
| 整備質(zhì)量 | 9830 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 1.該車僅選用4500mm軸距底盤改裝.2.該車后伸為340mm.3.專用裝置由液壓機(jī)構(gòu)、填裝器等組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸.4.左右側(cè)防護(hù)材料采用Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為450mm。5.發(fā)動機(jī)型號/.油耗值為(L/100km):CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92.6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:長春瑞立科密汽車電子有限公司/CM4XL.7.該車選裝ETC裝置。8.選裝后反轉(zhuǎn)樣式.選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式. |
| 底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65;CA6DH1-26E61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700;5700 |
| 功率 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165;194 |






