20方東風(fēng)華神T5后雙橋壓縮垃圾車(CLW5250ZYSCDP)
| 產(chǎn)品名稱 | 20方東風(fēng)華神T5后雙橋壓縮垃圾車 |
| 外型尺寸 | 10250,10550,10460,10300×2550,2520×3300,3250,3500 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 12000,11935,10770,10705 |
| 整備質(zhì)量 | 12870,14100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 88 |
| 整車說明 | 1、該車主要專用裝置由箱體及壓縮系統(tǒng)組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與清運(yùn).2、整車長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10550/1500/4350+1350/3100/250,10460/1410/4350+1350/3100/250,10300/1250/4350+1350/3100/250,10250/1250/4350+1350/3100/200,10250/1410/4350+1350/2940/200,10250/1500/4350+1350/2850/200;3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接加焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):450;4、裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YCS06270-60/ 32.4,YCK08300-60/ 29.6,YCK08350-60/ 29.6,B6.2NS6B260/32.4;6、選用軸距(mm): 4350+1350;可選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;后部工作燈僅駐車作業(yè)使用,行駛狀態(tài)不點(diǎn)亮。選裝后部上裝樣式。 |
| 底盤型號(hào) | EQ1256GL6DJ |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06270-60;YCK08300-60;YCK08350-60;B6.2NS6B260;YCS06245-60A;YCS06300-61A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;7698;7698;6200;6234;6442 |
| 功率 | 199;221;257;191;180;221 |







